TERME DI GALATRO "FONTI S.ELIA - SORGENTI PADRE PIO".
Listino prezzi cure termali
| Trattamento singolo | Abbonamento 12 cure | |
| Diritto fisso di ammissione | € 20,00 | € 20,00 |
| (Visita medica termale e assistenza sanitaria per tutto il periodo delle terme) | ||
| BALNEOTERAPIA | ||
| Bagno terapeutico * | € 9,00 | € 90,00 |
| Fango terapeutico * | € 15,00 | € 150,00 |
| Fango con doccia di annettamento * | € 12,00 | € 120,00 |
| Idromassaggio | € 5,00 | € 50,00 |
| Bagno in piscina (esterna) | € 7,00 | € 70,00 |
| Bagno + idromassaggio | € 15,00 | € 150,00 |
| OTORINOLARINGOIATRIA | ||
| Inalazione * | € 6,00 | € 60,00 |
| Areosol * | € 5,00 | € 50,00 |
| Aerosol sonico o ionico | € 8,00 | € 80,00 |
| Humage | € 6,00 | € 60,00 |
| Doccia nasale | € 6,00 | € 60,00 |
| Doccia nasale micronizzata | € 7,00 | € 70,00 |
| Catetarismo tubarico* | € 10,00 | € 100,00 |
| Polizer crenoterapico * | € 10,00 | € 100,00 |
| FISIOCHINESITERAPIA | ||
| Ionoforesi | € 5,00 | € 50,00 |
| Irradiazione infrarossa | € 5,00 | € 50,00 |
| Magnetoterapia | € 5,00 | € 50,00 |
| Massoterapia | € 5,00 | € 50,00 |
| Massoterapia per drenaggio linfatico parziale | € 30,00 | € 300,00 |
| Massoterapia per drenaggio linfatico totale | € 50,00 | € 500,00 |
| Elettroterapia diadinamica | € 5,00 | € 50,00 |
| Elettroterapia galvanica | € 5,00 | € 50,00 |
| T.E.N.S | € 5,00 | € 50,00 |
| Laserterapia | € 5,00 | € 50,00 |
| Massofisioterapia | € 30,00 | € 300,00 |
| Trazione cervicale | € 30,00 | € 300,00 |
| Trazione lombare | € 30,00 | € 300,00 |
| Ultrasuoniterapia | € 5,00 | € 50,00 |
| * Cure con Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale | ||
Orario Centro Benessere

Dal martedì alla domenica (ad esclusione del lunedì)
dalle 09.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 18.30
Ad esclusione dei giorni delle festività.
E' gradita prenotazione.
Chi e' Online
1 visitatore online





